Heren 60
Onderdeel | Naam | Tijd/Afstand | Datum | Plaats | |
Lopen | 100m | Herman Hommen | 14.45 sec | 06-04-2014 | Hoorn |
200m | Herman Hommen | 30,18 sec | 06-04-2014 | Hoorn | |
400m | Herman Hommen | 70,62 sec | 06-04-2014 | Hoorn | |
800m | Herman Hommen | 2.51.94 | 06-06-2014 | Warmenhuizen | |
1500m | Theo List | 7.48.15 | 28-09-2018 | Warmenhuizen | |
3000m | Herman Hommen | 13.52 min | 23-09-2013 | Wieringerwerf | |
15km | Herman Hommen | 1.15.10 uur | 17-11-2013 | Nijmegen | |
10em | Nico Witsmeer | 1.18.09 uur | 22-09-2002 | Amsterdam | |
1/2 mar. | Nico Witsmeer | 1.45.31 uur | 09-01-2005 | Egmond | |
Marathon | Herman Hommen | 4.18.02 uur | 25-09-2016 | Berlijn | |
Springen | Ver | Klaas Akkerman | 4.19 m | 14-09-2001 | Velsen |
Werpen | Kogel | Klaas Akkerman | 8.36 m | 28-04-2002 | Velsen |
AVW Evenementen
AVW Uitslagen
-
Wierholt bosloop06-09 Wierholt bosloop
-
Wierholt Bosloop02-08 Wierholt Bosloop
-
Wierholt bosloop05-07 Wierholt bosloop
-
Robbenoordbosloop01-03 Robbenoordbosloop
-
Agriport A7 Jeugdindoor29-02 Agriport A7 Jeugdindoor
Laatste fotoalbums
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Hoogspringen29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Hoog...
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Jury En Uitreikingen29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Jury...
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Kogelstoten29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Koge...
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Sprint29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Spri...
-
3e Jeugd Crosscompetitie26-01 3e Jeugd Crosscompetitie