Heren 40
Onderdeel | Naam | Tijd/Afstand | Datum | Plaats | |
Lopen | 100m | Herman Hommen | 12.5 sec | 11-09-1994 | Amersfoort |
200m | Herman Hommen | 27.0 sec | 22-11-1995 | Heerhugowaard | |
400m | Pieter vd Wiel | 57.89 sec | 24-06-2001 | Someren | |
800m | Pieter vd Wiel | 2.09.82 min | 24-05-2001 | Heiloo | |
1000m | Pieter vd Wiel | 2.57.3 min | 14-09-2001 | Santpoort | |
1500m | Ruud van Breukelen | 4.41.68 min | 14-05-2004 | Amsterdam | |
2000m | Ruud van Breukelen (M45) | 6.38.4 min | 22-09-2006 | Den Helder | |
3000m | Pieter vd Wiel | 9.41.7 min | 14-06-2002 | Hoorn | |
5000m | Pieter vd Wiel | 17.21.51 min | 28-04-2002 | Velsen | |
10km | Pieter vd Wiel | 35.28.6 min | 19-07-2002 | Steenwijk | |
15km | Pieter vd Wiel (M45) | 57.09 min | 28-08-2004 | Wormer | |
1 uur | Ruud van Breukelen | 15.004 m | 04-04-2004 | Emmeloord | |
10em | Pieter vd Wiel | 59.09 min | 26-05-2002 | Schagen | |
20km | Anko Top | 1.16.29 uur | 27-08-2011 | Sneek | |
1/2 mar. | Anko Top (M45) | 1.20.44 uur | 06-10-2013 | Wieringerwerf | |
25km | Hans Baart | 1.38.55 uur | 07-03-2004 | Den Helder-Schagen | |
Marathon | Piet Pronk | 2.58.52 uur | 30-10-1994 | Etten-Leur | |
Springen | Hoog | Richard Oly | 1.35 m | 20-06-2001 | Den Helder |
Ver | Richard Oly | 4.95 m | 20-06-2001 | Den Helder | |
Polsstok | Richard Oly | 2.80 m | 31-08-2001 | Alkmaar | |
Werpen | Kogel | Jos Muller | 10.52 m | 05-04-2009 | Hoorn |
Discus | Jos Muller | 32.21m | 05-04-2009 | Hoorn | |
Speer | Richard Oly | 35.5 m | 29-06-2001 | Heerhugowaard | |
Kogelslingeren | Jos Muller | 31.77m | 26-04-2008 | Apeldoorn | |
Gewichtwerpen | Jos Muller | 8,.77 m | 25-10-2008 | Zutphen | |
5-kamp | Jos Muller | 2071 punten | 25-10-2008 | Zutphen |
AVW Evenementen
-
Dijkgatboscross10-11 Dijkgatboscross
-
Robbenoordbosloop01-12 Robbenoordbosloop
AVW Uitslagen
-
Wierholt bosloop01-09 Wierholt bosloop
-
Wierholt bosloop04-08 Wierholt bosloop
-
Wierholt bosloop02-06 Wierholt bosloop
-
Achtervolgingsloop14-05 Achtervolgingsloop
-
Robbenoordbosloop05-05 Robbenoordbosloop
Laatste fotoalbums
-
Avw 3bossentrail07-07 Avw 3bossentrail
-
Dijkgatboscross12-11 Dijkgatboscross
-
Achtervolgingsloop16-05 Achtervolgingsloop
-
Finale Jeugdcross Regio 1 T/m 511-03 Finale Jeugdcross Regio 1 T/m ...
-
Dijkgatboscross13-11 Dijkgatboscross