Heren 35
Onderdeel | Naam | Tijd/Afstand | Datum | Plaats | |
Lopen | 100m | Herman Hommen (M40) | 12.5 sec | 11-09-1994 | Amersfoort |
200m | Herman Hommen (M40) | 27.0 sec | 22-11-1995 | Heerhugowaard | |
400m | Pieter vd Wiel (M40) | 57.89 sec | 24-06-2001 | Someren | |
800m | Pieter vd Wiel (M40) | 2.09.82 min | 24-05-2001 | Heiloo | |
1000m | Pieter vd Wiel (M40) | 2.57.3 min | 14-09-2001 | Santpoort | |
1500m | Ruud van Breukelen (M40) | 4.41.68 min | 14-05-2004 | Amsterdam | |
2000m | Ruud van Breukelen (M45) | 6.38.4 min | 22-09-2006 | Den Helder | |
3000m | Pieter vd Wiel (M40) | 9.41.7 min | 14-06-2002 | Hoorn | |
5000m | Pieter vd Wiel (M40) | 17.21.51min | 28-04-2002 | Velsen | |
10km | Pieter vd Wiel (M40) | 35.28.6 min | 19-07-2002 | Steenwijk | |
15km | Pieter vd Wiel (M45) | 57.09 min | 28-08-2004 | Wormer | |
1 uur | Ruud van Breukelen (M40) | 15.004 m | 04-04-2004 | Emmeloord | |
10em | Pieter vd Wiel (M40) | 59.09 min | 26-05-2002 | Schagen | |
20km | Anko Top (M40) | 1.16.29 uur | 27-08-2011 | Sneek | |
1/2 mar. | Anko Top (M45) | 1.20.44 uur | 06-10-2013 | Wieringerwerf | |
25km | Hans Baart (M40) | 1.38.55 uur | 07-03-2004 | Den Helder-Schagen | |
Marathon | Piet Pronk (M40) | 2.58.52 uur | 30-10-1994 | Etten-Leur | |
Springen | Hoog | Richard Oly (M40) | 1.35 m | 20-06-2001 | Den Helder |
Ver | Richard Oly (M40) | 4.95 m | 20-06-2001 | Den Helder | |
Polsstok | Richard Oly (M40) | 2.80 m | 31-08-2001 | Alkmaar | |
Werpen | Kogel | Jos Muller (M40) | 10.52 m | 05-04-2009 | Hoorn |
Discus | Jos Muller (M40) | 32.21 m | 05-04-2009 | Hoorn | |
Speer | Richard Oly (M40) | 35.5 m | 29-06-2001 | Heerhugowaard | |
Kogelslingeren | Jos Muller (M40) | 31.77m | 26-04-2008 | Apeldoorn |
AVW Evenementen
AVW Uitslagen
-
Wierholt bosloop06-09 Wierholt bosloop
-
Wierholt Bosloop02-08 Wierholt Bosloop
-
Wierholt bosloop05-07 Wierholt bosloop
-
Robbenoordbosloop01-03 Robbenoordbosloop
-
Agriport A7 Jeugdindoor29-02 Agriport A7 Jeugdindoor
Laatste fotoalbums
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Hoogspringen29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Hoog...
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Jury En Uitreikingen29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Jury...
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Kogelstoten29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Koge...
-
Agriport A7 Jeugdindoor - Sprint29-02 Agriport A7 Jeugdindoor - Spri...
-
3e Jeugd Crosscompetitie26-01 3e Jeugd Crosscompetitie