Meisjes Junioren A
Onderdeel | Naam | Tijd/Afstand | Datum | Plaats | |
Lopen | 100m | Evelien Bos (MJC) | 12.5s | 14-09-2007 | Den Helder |
200m | Evelien Bos | 26.89s | 02-07-2010 | Warmenhuizen | |
400m | Jose Been | 1.04.4min | 1987 | Hoorn | |
800m | Jose Been | 2.26.5min | 1987 | Beverwijk | |
1000m | Lisa Verblaauw (MJD) | 3.24.9min | 24-06-2007 | Alkmaar | |
1500m | Marjo Hoornsman | 5.12.9min | 1985 | ||
1 em | Marieke v Breukelen(MJC) | 6.12.0min | 15-07-2005 | Steenwijk | |
3000m | Marjo Hoornsman | 11.32.3min | 1985 | ||
Horden | 100m | Joyce Wehrman | 19.8s | 10-05-2009 | Heerhugowaard |
Springen | Hoog | Jolanda Pater | 1.55m | 1984 | |
Ver | Esther Rutte | 4.81m | 1985 | ||
Hinkstap | Joyce Wehrman | 9.64m | 10-05-2009 | Heerhugowaard | |
Werpen | Kogel | Evelien Bos (MJB) | 10.11m | 10-05-2009 | Heerhugowaard |
Discus | Robin Post | 35.27 m | 07-07-2017 | Heerhugowaard | |
Speer | Mona Sanders | 36.14m | 1983 | ||
Kogelslingeren | Robin Post | 37,02m | 27-12-2017 | Amsterdam |
AVW Evenementen
-
Robbenoordbosloop02-03 Robbenoordbosloop
-
Robbenoordbosloop06-04 Robbenoordbosloop
-
Robbenoordbosloop04-05 Robbenoordbosloop
-
AVW 3bossentrail18-10 AVW 3bossentrail
AVW Uitslagen
-
Robbenoordbosloop02-02 Robbenoordbosloop
-
Terprun05-01 Terprun
-
All4running Crosscircuit Dijkgatboscross10-11 All4running Crosscircuit Dijkg...
-
Robbenoordbosloop03-11 Robbenoordbosloop
-
Wierholt bosloop01-09 Wierholt bosloop
Laatste fotoalbums
-
2e Jeugdcross Competitie Wedstrijd11-01 2e Jeugdcross Competitie Wedst...
-
Dijkgatboscross10-11 Dijkgatboscross
-
Avw 3bossentrail07-07 Avw 3bossentrail
-
Dijkgatboscross12-11 Dijkgatboscross
-
Achtervolgingsloop16-05 Achtervolgingsloop